Prospekte
| Produktprospekt6.1 MB |

Heißwassererzeuger bis 20 MW
Vitomax Großkessel bieten aufgrund ihrer Konstruktion und Ausstattung beste Voraussetzungen, individuelle Kundenanforderungen in einem breiten Spektrum ihrer Einsatzgebiete zu erfüllen. Viele konstruktive Ausführungsdetails der Vitomax Kessel und die langjährige Erfahrung beim Bau von Großkesseln stellen die hohe Qualität sicher und sorgen für hohe Betriebssicherheit und lange Nutzungsdauer.
Niederdruck-Heißwassererzeuger
![]() | Vitomax 100-LWTyp M148, HeißwassererzeugerNenn-Wärmeleistung: 0,65 bis 6 MW |
![]() | Vitomax 100-LW SystempaketTyp M148, HeißwassererzeugerNenn-Wärmeleistung: 2,3 bis 6 MW |
![]() | Vitomax 200-LWTyp M62A, HeißwassererzeugerNenn-Wärmeleistung: 2,3 bis 6,0 MW |
![]() | Vitomax 200-LW SystempaketTyp M62A, HeißwassererzeugerNenn-Wärmeleistung: 2,3 bis 6,0 MW |
![]() | Vitomax 200-LWTyp M64A, HeißwassererzeugerNenn-Wärmeleistung: 8,0 bis 20,0 MW |
![]() | Vitomax 300-LTTyp M343, Niedertemperatur-HeizkesselNenn-Wärmeleistung: 1,86 bis 5,9 MW |
Hochdruck-Heißwassererzeuger
![]() | Vitomax 200-HWTyp M236, Hochdruck-HeißwassererzeugerFeuerungsleistung: 0,52 bis 2,84 MW |
![]() | Vitomax 200-HWTyp M238, Hochdruck-HeißwassererzeugerFeuerungsleistung: 4 bis 18,2 MW |
![]() | Vitomax 200-HWTyp M72A, Hochdruck-HeißwassererzeugerFeuerungsleistung: 2,3 bis 6 MW |
![]() | Vitomax 200-HWTyp M74A, Hochdruck-HeißwassererzeugerFeuerungsleistung: 8 bis 16,5 MW |













zurück